公司基本資料
  公司組織及職掌
  公司基本資訊

財務業務資訊
  月營業收入報告
  年度及期中財務報告
  公司重大訊息
  法人說明會資訊

股東會資訊
  股東會年報
  股東會重要決議事項
  會議資料

股利及股價資訊
  股價查詢
  股利政策
  歷年股利分派資訊

公司治理
  董事會及委員會成員
  董事會決議事項
  董事會成員選舉方式及獨立董事選任資訊
  內部稽核組織及其執行情形
  公司重要內規

首頁 > 投資人服務 > 月營業收入報告
月營業收入報告

 

105年精誠集團合併營收

                                         單位:新台幣仟元

月份 本月營收 本年累計營收
1 1,246,302 1,246,302
2 893,135 2,139,437
3 1,584,206 3,723,643

 



 

104年精誠集團合併營收

                                         單位:新台幣仟元

月份 本月營收 本年累計營收
1 1,323,921 1,323,921
2 881,217 2,205,138
3 1,583,922 3,789,060
4 1,111,342 4,900,402
5 1,092,445 5,992,847
6 1,717,224 7,710,071
7 1,070,352 8,780,423
8 1,200,938 9,981,361
9 1,584,924 11,566,285
10 1,166,061 12,732,346
11 1,188,023 13,920,369
12 2,391,994 16,312,363

 



103年精誠集團合併營收

                                         單位:新台幣仟元

月份 本月營收 本年累計營收
1 1,467,809 1,467,809
2 1,107,520 2,575,329
3 1,391,899 3,967,229
4 1,062,118 5,029,346
5 1,026,480 6,055,826
6 1,474,590 7,530,416
7 1,228,481 8,758,897
8 1,121,202 9,880,100
9 1,441,870 11,321,969
10 1,163,453 12,485,422
11 1,186,230 13,671,652
12 2,137,307 15,808,959

 



 

102年精誠集團合併營收

                                         單位:新台幣仟元

月份 本月營收 本年累計營收
1 1,307,631 1,307,631
2 883,146 2,190,777
3 1,444,513 3,635,290
4 1,082,813 4,633,383
5 1,162,110 5,795,493
6 1,544,848 7,340,341
7 1,160,816 8,501,157
8 994,931 9,496,087
9 1,453,317 10,949,404
10 1,120,792 12,070,195
11 1,026,851 13,097,046
12 2,558,975 15,656,021

 





網站連結   |   電子報專區   |   連絡我們   |   網站導覽   |   著作權及隱私權聲明   |